Une précision au format de poche, conçue pour un déploiement rapide et un rangement ultra-compact.
| Heure de lancement | Déployable en 30 secondes |
|---|---|
| Rangement compact | Accoudoirs rabattables pour le rangement |
| Résistance à l'usage sur le terrain | Mallette de terrain étanche IP67, résistante à une pression de 90 kg et à des chutes d'une hauteur de 1 m |
| Poids | <1000 g & 1000 cm³ w/ field case, 2 batters, & Vision2 GCS |
| Mallette de transport | Étanche, résistant à la poussière, résistant aux chocs |
| Durée du vol | 36 minutes |
|---|---|
| Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur | Évitement d'obstacles, contrôle visuel de la position et éclairage de la scène pour un fonctionnement fiable en intérieur et en l'absence de signal GPS |
| Masse de la cellule | Poids au décollage : 153 g |
| Vitesse de vol | Vitesse maximale : 52 km/h / 32 mph |
| Furtivité | <37 dBA at 25 meter range |
| Visibilité | Invisible à 9 mètres contre le relief |
| Plage de vent d'utilisation | Vent pouvant atteindre 25 nœuds |
| Plage de températures de fonctionnement | -20 °C à 45 °C |
| Indice de protection | IP-53 |
| Missions autonomes | GPS multi-constellation |
| Lancement | Tiré à la main ou à plat |
| Capacité | Capable de se percher et de fixer du regard |
| Cardane | Support EO/IR stabilisé sur deux axes |
|---|---|
| Commande de tangage du cardan | Réglable par l'utilisateur de -90° à +70° |
| Capteurs | EO + thermique, extensible à 640 x 480 |
| Caméra EO | 48 MP |
| EO Optics | objectif f/1,8 avec mise au point automatique |
| Zoom optique et zoom numérique | Zoom numérique 25x (champ de vision horizontal de 67° à 2,7°) |
| Images fixes | Images fixes de 8 000 x 6 000 pixels |
| Capteur infrarouge | Capteur VOx infrarouge non refroidi 320 × 240, avec un champ de vision horizontal (HFOV) de 24° ou 57° |
| Format d'enregistrement vidéo | 1080p ou 4K MPEG-4 |
| Gamme LOS | 6 km |
|---|---|
| Portée hors de ligne de vue | 500 m (atténuation de 30 dBi) |
| Fréquences disponibles | Alternatives en matière de radiofréquences ISM 2,4 GHz et multibandes |
| Chaînes | Le changement automatique de canal garantit une liaison fiable |
| Normes de raccordement | Conforme aux normes MAVLink et RAS-A |
| Compatibilité logicielle GCS | Compatible avec QGC, ATAK, WMI et RAC2 |
| Compatibilité des manettes | Compatible avec Vantage Vision 2, Kutta KTAC, S20 TE, Tomahawk Mimic ou Grip GCS |
Remplissez le formulaire et notre équipe vous contactera pour vous fournir les informations dont vous avez besoin.