Précision de format poche conçue pour un déploiement rapide et un rangement ultra-compact.
| Heure du déjeuner | Déployable en 30 secondes |
|---|---|
| Rangement compact | Bras repliables pour le rangement |
| Durabilité sur le terrain | Mallette de terrain étanche IP67 avec résistance à l'écrasement de 90 kg et aux chutes de 1 m |
| Poids | <1000 g et 1000 cm³ avec valise de transport, 2 batteries et station de contrôle au sol Vision2 |
| Mallette de transport | Étanche à l'eau, étanche à la poussière, résistant aux chocs |
| Temps de vol | 36 minutes |
|---|---|
| Fonctionnement intérieur/extérieur | Évitement d'obstacles, contrôle de position visuel et éclairage de scène pour un fonctionnement robuste en intérieur et en milieu privé de GPS |
| Masse de la cellule | Poids au décollage de 153g |
| Vitesse de vol | Vitesse maximale de 52 km/h (32 mph) |
| Furtivité | <37 dBA à une distance de 25 mètres |
| Visibilité | Invisible à 9 mètres sur le terrain |
| Plage de vent opérationnelle | Jusqu'à 25 nœuds de vent |
| Plage de température de fonctionnement | -20° – 45° C |
| Indice de protection | IP-53 |
| Missions autonomes | GPS multi-constellation |
| Lancer | Main ou sol plat |
| Capacité | Capable de se percher et de fixer |
| Cardan | tourelle optronique gyrostabilisée sur 2 axes |
|---|---|
| Contrôle du tangage de la nacelle | Réglable par l'utilisateur de -90° à +70° |
| Capteurs | EO + thermique, thermique évolutif vers le 640 x 480 |
| Caméra EO | 48 MP |
| Optique EO | objectif f/1,8 avec autofocus |
| Zoom optique et numérique | Zoom numérique 25x (champ de vision horizontal 67° – 2,7°) |
| Images fixes | photos de 8000 x 6000 px |
| Capteur infrarouge | Capteur IR non refroidi VOx 320×240, options de HFOV 24º ou 57º |
| Format d'enregistrement vidéo | 1080p ou 4K MPEG-4 |
| Portée de visibilité directe | 6 km |
|---|---|
| Portée NLOS | 500 m (atténuation de 30 dBi) |
| Fréquences disponibles | Alternatives radiofréquences ISM 2,4 GHz et multibandes |
| Chaînes | Le saut de canal automatique garantit une liaison robuste |
| Normes de connexion | Conforme à MAVLink et RAS-A |
| Compatibilité des logiciels GCS | Compatible QGC, ATAK, WMI et RAC2 |
| Compatibilité des manettes | Compatible avec Vantage Vision 2, Kutta KTAC, S20 TE, et Tomahawk Mimic ou Grip GCS |
Remplissez le formulaire et notre équipe vous recontactera avec les informations dont vous avez besoin.