Une précision de poche, conçue pour un déploiement rapide et un stockage ultra-compact.
| Heure du lancement | Déploiable en 30 secondes |
|---|---|
| Stockage compact | Bras pliants pour le rangement |
| Durabilité dans l’étui de terrain | Boîtier de champ étanche IP67 avec 90 kg d’écrasement et robustesse de 1 m de chute |
| Poids | <1000 g & 1000 cm³ w/ field case, 2 batters, & Vision2 GCS |
| Boîtier de transport | Étanche, anti-poussière, anti-bosses |
| Durée de vol | 36 minutes |
|---|---|
| Exploitation intérieure/extérieure | Évitement des obstacles, contrôle visuel de la position et éclairage de la scène pour une utilisation intérieure robuste et refusée par GPS |
| Masse de la cellule | Poids au décollage de 153 g |
| Vitesse de vol | Vitesse maximale de 52 km/h / 32 mi/h |
| Discrétion | <37 dBA at 25 meter range |
| Visibilité | Invisible à 30 pieds contre le terrain |
| Portée des éoliennes opérationnelles | Vent jusqu’à 25 nœuds |
| Plage de température opérationnelle | -20° – 45° C |
| Protection contre l’entrée | IP-53 |
| Missions autonomes | GPS multi-constellations |
| Lancement | Sol à la main ou plat |
| Capacité | On peut se percher et regarder |
| Cardans | Cardans EO/IR stabilisé à 2 axes |
|---|---|
| Contrôle de la hauteur du cardan | Contrôlable par l’utilisateur de -90° à +70º |
| Capteurs | EO + thermique, thermique évoluable jusqu’au 640 x 480 |
| Caméra EO | 48 MP |
| EO Optics | Objectif f/1.8 avec mise au point automatique |
| Zoom optique et numérique | Zoom numérique 25x (67º – 2,7º HFOV) |
| Images fixes | Images fixes 8000 x 6000 px |
| Capteur IR | Options de capteur VOx IR non refroidi 320×24º ou 57º HFOV |
| Format d’enregistrement vidéo | 1080 ou 4K MPEG-4 |
| Plage LOS | 6 km |
|---|---|
| Gamme NLOS | 500 m (atténuation de 30 dBi) |
| Fréquences disponibles | ISM 2,4 GHz et alternatives à radiofréquence multibande |
| Chaînes | Le saut automatique de canal assure un lien robuste |
| Normes de connexion | Conformes MAVLink et RAS-A |
| Compatibilité logicielle GCS | QGC, ATAK, WMI, compatible AMD RAC2 |
| Compatibilité des manettes | Compatible avec Vantage Vision 2, Kutta KTAC, S20 TE, et Tomahawk Mimic ou Grip GCS |
Remplissez le formulaire et notre équipe vous répondra avec les informations dont vous avez besoin.