| Heure de lancement | Moins de 90 secondes entre la réception du dossier et la diffusion |
|---|---|
| Cas pratique | Étanche (IP67) |
| Résistance à l'usage sur le terrain | Résiste à une pression de 90 kg et à une chute d'un mètre |
| Poids | 1 kg / 2 300 cm³ conditionné dans une caisse de transport |
| Mallette de transport | Étanche, résistant à la poussière et aux chocs, muni de fermoirs et d'un intérieur doublé de mousse |
| Durée de vol – Kit de rotors Recon | 55 minutes |
|---|---|
| Durée de vol – Kit de rotors carénés | 32 minutes |
| Masse de la cellule | 710 g (selon la batterie utilisée) |
| Vitesse de vol | 20 m/s / 45 mph / 72 km/h |
| Furtivité | <37 dBA at 25 meter range |
| Visibilité | Invisible à 100 mètres, mais visible sur le terrain |
| Plage de températures de fonctionnement | -20 °C à 45 °C |
| Indice de protection | IP-53 en vol |
| Autonomie de vol | 45 km / 28 miles |
| Capteurs de contrôle de position | Utilisation redondante des systèmes GNS, GNSS, VIO et du flux optique pour le contrôle de position en intérieur et en extérieur |
| Évitement | Lidar orienté vers le bas ; fonctions d'évitement à l'avant et à l'arrière disponibles dans une future mise à jour logicielle |
| Cardane | Stabilisé sur 3 axes |
|---|---|
| Commande de tangage du cardan | Réglable par l'utilisateur de +30° à -90° |
| Capteurs | Deux capteurs EO + caméra thermique |
| Capteurs EO | Deux capteurs d'image Sony IMX 334 EO 4K, 3840 x 2160 px, photos de 8 MP |
| Performances en basse lumière | <0.01 lx |
| Zoom optique et zoom numérique | Zoom combiné 48x (champ de vision horizontal de 72° à 1,5°) |
| Lentille de navigation | 6 mm f/1,0 |
| Téléobjectif | 25 mm f/2,4 |
| Capteur thermique | Capteur à oxyde de vanadium non refroidi de 320 x 240 pixels avec une sensibilité de 65 mK – évolutif vers une résolution de 640 x 480 |
| Format d'enregistrement vidéo | 1080p ou 4K MPEG-4 |
| Origine | Conçu, fabriqué et assemblé aux États-Unis |
|---|---|
| Cryptage | AES-256 pour toutes les communications et le stockage des données |
| Vol sans GPS | Compatible avec VIO et le flux optique |
| Conformité en matière de sécurité | Blue UAS a obtenu l'homologation, est conforme à la NDAA et à la TAA, et s'est vu accorder l'autorisation de vol (ATO) par l'armée de l'air |
| Construction | La construction collée empêche toute altération |
| Transmission de données | Pas de transmission de données à distance |
| Options de batterie | La batterie longue durée se fixe par aimant et s'installe en quelques secondes |
|---|---|
| Options de jeux de rotors | Ensemble de rotors carénés pour le vol en intérieur et à proximité de personnes, ensemble de rotors de reconnaissance pour l'endurance, la discrétion et la vitesse |
| Cardane | Remplaçable sur site, s'installe en quelques minutes |
| Portée de la liaison de données pour la diffusion vidéo en continu |
8 km max. avec une antenne directionnelle 4 km max. avec une antenne standard |
|---|---|
| Flux vidéo | 1080p, encodage H.265 |
| Fréquences disponibles | 2,4 GHz, 1,8 GHz |
| Bandes passantes | Sélectionnable : 1, 2, 4 ou 8 MHz |
| Transfert de données à haut débit vers le système de contrôle au sol | Wi-Fi |
Remplissez le formulaire et notre équipe vous contactera pour vous fournir les informations dont vous avez besoin.