| Heure du déjeuner | Moins de 90 secondes de l'étui à l'air |
|---|---|
| Cas pratique | Étanche IP67 |
| Durabilité sur le terrain | Résiste à un écrasement de 90 kg et à une chute d'un mètre |
| Poids | 1 kg / 2300 cm³ conditionné en étui de terrain |
| Mallette de transport | Étanche à l'eau et à la poussière, résistant aux chocs, avec des loquets et un intérieur capitonné de mousse |
| Temps de vol – Ensemble rotor de reconnaissance | 55 minutes |
|---|---|
| Temps de vol – Ensemble de rotors carénés | 32 minutes |
| Masse de la cellule | 710 g (selon la batterie utilisée) |
| Vitesse de vol | 20 m/s / 45 mph / 72 km/h |
| Furtivité | <37 dBA à une distance de 25 mètres |
| Visibilité | Invisible à 100 mètres sur fond de terrain |
| Plage de température de fonctionnement | -20° – 45° C |
| Indice de protection | IP-53 en vol |
| Rayon d'action | 45 km / 28 miles |
| Capteurs de contrôle de position | GNSS, GNSS redondants, VIO et flux optique pour le contrôle de position en intérieur et en extérieur |
| Évitement | Lidar orienté vers le bas, évitement avant et arrière disponible via une future mise à jour logicielle |
| Cardan | stabilisé sur 3 axes |
|---|---|
| Contrôle du tangage de la nacelle | Contrôlable par l'utilisateur +30° – -90° |
| Capteurs | Capteurs EO doubles + thermique |
| Capteurs EO | Capteurs d'image EO Sony IMX 334 Dual 4K, images fixes 8 MP 3840 x 2160 px |
| Capacité en basse lumière | <0,01 lx |
| Zoom optique et numérique | Zoom combiné 48x (HFOV 72° – 1,5°) |
| Lentille de navigation | 6 mm f/1,0 |
| Téléobjectif | 25 mm f/2,4 |
| Capteur thermique | 320 x 240p oxyde de vanadium non refroidi avec une sensibilité de 65 mK – évolutif vers le 640 x 480 |
| Format d'enregistrement vidéo | 1080p ou 4K MPEG-4 |
| Origine | Conçu, sourcé et fabriqué aux États-Unis |
|---|---|
| Chiffrement | AES-256 sur toutes les communications et le stockage des données |
| Vol sans GPS | Compatible avec l'odométrie visuelle inertielle (VIO) et le flux optique |
| Conformité en matière de sécurité | Blue UAS validé, conforme au NDAA et au TAA, ATO de l'Armée de l'Air accordé |
| Construction | La construction collée empêche toute altération |
| Transmission de données | Aucune transmission de données à distance |
| Options de batterie | La batterie Endurance se fixe magnétiquement et se change en quelques secondes |
|---|---|
| Options de jeu de rotors | Ensemble de rotors carénés pour le vol en intérieur et à proximité de personnes, ensemble de rotors de reconnaissance pour l'endurance, la discrétion et la vitesse |
| Cardan | Remplaçable sur site, interchangeable en quelques minutes |
| Portée de la liaison de données pour la transmission vidéo |
8 km max avec antenne directionnelle 4 km max avec antenne standard |
|---|---|
| Flux vidéo | 1080p, encodage h.265 |
| Fréquences disponibles | 2,4 GHz, 1,8 GHz |
| Bandes passantes | Sélectionnable à 1, 2, 4 ou 8 MHz |
| Transfert de données à haut débit vers GCS | Wi-Fi |
Remplissez le formulaire et notre équipe vous recontactera avec les informations dont vous avez besoin.